# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
41 | 2.4 বাস্তবায়নের কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কর্মশালা 9.10.20 | 29-12-2020 | |
42 | ANIK | 29-12-2020 | |
43 | 2.4 বাস্তবায়নের কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কর্মশালা 1011.20 | 29-12-2020 | |
44 | GRS অভিযোগ প্রতিকার এর ব্যবস্থাপনা | 29-12-2020 | |
45 | (RFQ) পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান | 05-11-2020 | |
46 | দরপত্র প্রদানের অনুরোধ (RFQ) | 05-11-2020 | |
47 | 2019-2020 APA | 27-07-2020 | |
48 | 2020-2021 NIS Final | 27-07-2020 | |
49 | 2020-2021 NIS Target | 27-07-2020 | |
50 | 2020-2021 APA Target | 27-07-2020 | |
51 | 1st Quarter repeort of Market monitoring July-2020 | 16-07-2020 | |
52 | ২৫.১০.২০১৮ তারিখে বাজার অভিযানে চাঁদপুর সদর উপজেলায় ৩১,০০০/- জরিমা করা হয়। | 30-10-2018 | |
53 | Information services are provided through our national portal. To find your desired information enter into our national portal | 13-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS